SPA 項目
| 項目 | 時長 | 價格(MOP) |
|---|---|---|
| 水療 SPA(淨桑) | 1,388 | |
| 正宗保健按摩 | 90 分鐘 | 1,988 |
| (綠)桑式按摩 | 60 分鐘 | 2,988 |
| (白)桑式按摩 | 60 分鐘 | 3,788 |
| (紫)桑式按摩 | 60 分鐘 | 3,988 |
| (銀)桑式按摩 | 60 分鐘 | 3,788 |
| (黃)桑式按摩 | 60 分鐘 | 4,188 |
| (金)桑式按摩 | 60 分鐘 | 4,388 |
| (黑)桑式按摩 | 60 分鐘 | 5,088 |
| (日)桑式按摩 | 60 分鐘 | 5,588 |
| (韓)桑式按摩 | 60 分鐘 | 5,588 |
主題房及實際安排以預約確認及現場說明為準。
附加項目
| 項目 | 時長 | 價格(MOP) |
|---|---|---|
| 大腿筋 | 20 分鐘 | 288 |
| 修手甲 | 20 分鐘 | 288 |
| 探耳 | 20 分鐘 | 288 |
| 按肩手 | 20 分鐘 | 288 |
| 擦背 | 20 分鐘 | 288 |
| 修腳甲 | 20 分鐘 | 288 |
| 捏腳 | 20 分鐘 | 288 |
| 腳底穴位按摩 | 20 分鐘 | 288 |
備註
- 所有收費項目已包括 5% 旅遊稅及 5% 服務費(所有收費包括小費及代理)。
- 顧客如沒有惠顧任何桑式按摩,須繳付水療 SPA 費用。
- 現場優惠推廣與折扣不能同時使用。
- 所有服務項目標示價格均為澳門元。